Annunci IC Outsourcing 2018
Web Content Display
livello | iter | N° risorse richieste | N° risorse assunte | Link pagina annunci |
---|---|---|---|---|
1 | valutazione CV e colloquio | 1 | 1 | link |
2 | valutazione CV e colloquio | 5 | 5 | link |
3 | valutazione CV e colloquio | 3 | 3 | link |
4 | valutazione CV e colloquio | 179 | 279 | link |
5 | valutazione CV e colloquio | 35 | 35 | link |
Dati aggiornati al 31/12/2018
* Nel totale delle risorse assunte nel 2018, non è conteggiato il numero delle cessazioni avvenute nello stesso anno.