Annunci IC Outsourcing 2019
Web Content Display
livello | iter | N° risorse richieste | N° risorse assunte | Link pagina annunci |
---|---|---|---|---|
Quadro | valutazione CV e colloquio | 1 | 1 | link |
1 | valutazione CV e colloquio | 3 | 3 | link |
2 | valutazione CV e colloquio | 1 | 1 | link |
3 | valutazione CV e colloquio | 4 | 4 | link |
4 | valutazione CV e colloquio | 244 | 136 | link |
5 | valutazione CV e colloquio | 35 | 34 | link |
Dati aggiornati al 31/09/2019
* Nel totale delle risorse assunte nel 2019, non è conteggiato il numero delle cessazioni avvenute nello stesso anno.