Incarichi professionali 2015 - 2016 - 2017
Web Content Display
Nominativo | CV | Emolumenti, mandato e spese viaggio | Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità | CF/P.IVA | Riferimento | Oggetto incarico | Ragione dell' incarico | Compenso erogato (euro) | Durata incarico | Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse | Procedura | Numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Buttarelli | CV | allegato | dichiarazione | BTTMRC65H27H501B | Assemblea Soci del 28/05/15 | incarico di Sindaco | 5000,00 | fino ad approvazione bilancio 2017 | dichiarazione resa in data 27/05/2016 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | |
Sodini Alberto | CV | allegato | dichiarazione | SDNLRT66B12H501Q | Assemblea Soci del 28/05/15 | incarico di Sindaco | 3000,00 | fino ad approvazione bilancio 2017 | dichiarazione resa in data 30/05/2016 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | |
Trudu Alessandra | CV | allegato | dichiarazione | TRDLSN69H52H501P | Assemblea Soci del 28/05/15 | incarico di Sindaco | 3000,00 | fino ad approvazione bilancio 2017 | dichiarazione resa in data 12/05/2016 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | |
Palombi Lino | CV | allegato | PLMLNI35P23M082R | Assemblea Soci del 28/05/15 | Sindaco supplente | 0 | fino ad approvazione bilancio 2017 | Dichiarazione resa in data 16/05/2016 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | ||
Petrangeli Paolo | CV | allegato | PTRPLA63R22H501Y | Assemblea Soci del 28/05/15 | Sindaco supplente | 0 | fino ad approvazione bilancio 2017 | dichiarazione resa in data 30/06/2016 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | ||
Avv. Redolfi Daniela | CV | RDLDNL63P58C794B | nomina del C.d.A del 17/07/2015 | Organismo di Vigilanza | 8000,00 | 2015 | dichiarazione resa in data 30/07/2015 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | |||
Avv. Redolfi Daniela | RDLDNL63P58C794B | nomina del C.d.A del 17/07/2015 | Organismo di Vigilanza | 8000,00 | 2016 | dichiarazione resa in data 30/07/2015 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | ||||
Avv. Redolfi Daniela | RDLDNL63P58C794B | nomina del C.d.A del 17/07/2015 | Organismo di Vigilanza | 8000,00 | 2017 | dichiarazione resa in data 30/07/2015 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | ||||
Avv. Redolfi Daniela | RDLDNL63P58C794B | nomina del C.d.A del 17/07/2015 | Attuazione Piano Anticorruzione | 6000,00 | 2017 | dichiarazione resa in data 30/07/2015 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | ||||
Cipolla Paola Francesca | CPLPFR76B64D150M | Attività archiivistica presso archivio Agnadello (CR) | 3900,00 | 2017 | Aff. diretto o in economia | 1 (v. articolo 11 comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia) | ||||||
Mazars S.p.a * | 03099110177 | Assemblea Soci del 06/05/2014 | Società di revisione | 8000,00/annuo | 2014 - 2016 | dichiarazione resa ai sensi dell'art. 10 della legge 39/2010 | Aff. diretto o in economia | 10 |
* la società BDO ITALIA S.p.A prosegue l'incarico di Mazars S.p.A avendone acquisito il ramo d'azienda